FRAIS DE SCOLARITE
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN FRANCS CFA
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN FRANCS CFA
Formation | Frais dossier | Frais d'inscription | ||||||
En 1 Versement | En 2 Versement | En 3 Versement | ||||||
A l'inscription | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 3ème versement avant le 15/03 | |||
BAC+3 NIVEAU LICENCE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 | ||||||||
Sciences de Management | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Management Général – Etudes en Gestion et Commerce | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management Général International | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Sciences Politiques | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management du Sport | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Tourisme et Hôtellerie | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Arts Culinaires | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Chef de Projet Multimédia | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management en Arts et Culture | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Informatique | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Ingénierie de la Santé | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Sciences biomédicales | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Physiothérapie | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Soins infirmiers | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Prothèse dentaire | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
BAC+5 NIVEAU MASTER - Prix mentionnés pour le niveau première année en M1 | ||||||||
Sciences de Management – Commerce International | 32 500 | 146 250 | 2 340 000 | 1 430 000 | 975 000 | 1 170 000 | 650 000 | 650 000 |
Sciences de Management – Finance | 32 500 | 146 250 | 2 340 000 | 1 430 000 | 975 000 | 1 170 000 | 650 000 | 650 000 |
Sciences | 32 500 | 146 250 | 2 340 000 | 1 430 000 | 975 000 | 1 170 000 | 650 000 | 650 000 |
Management Général – Supply Chain Management | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management Général – Communication et Média | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management Général – Marketing Opérationnel | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Programme Grande Ecole | 32 500 | 390 000 | 4 810 000 | 2 600 000 | 2 340 000 | 1 950 000 | 1 560 000 | 1 560 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management en Hôtellerie Internationale option Management Entrepreneurial | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
BAC+5 FORMATION INGÉNIERIE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 (Cycle ingénierie) | ||||||||
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Informatique, systèmes d’information | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Génie Electrique, automatique et automatisme | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Réseaux télécoms | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Energies renouvelables | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Génie Civil – Infrastructure de transports et bâtiment | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-industrie - Agriculture, environnement et gestion des ressources | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-industrie - Agro-alimentaire : alimentation et management industriel | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-Industrie | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-Industrie - Agriculture / Territoire et développement rural | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN DIRHAMS
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN DIRHAMS
Formation | Frais dossier | Frais d'inscription | ||||||
En 1 Versement | En 2 Versement | En 3 Versement | ||||||
A l'inscription | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 3ème versement avant le 15/03 | |||
BAC+3 NIVEAU LICENCE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 | ||||||||
Sciences de Management | 500 | 2 250 | 25 100 | 16 100 | 10 000 | 13 100 | 7 000 | 7 000 |
Management Général – Etudes en Gestion et Commerce | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Management Général International | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Sciences Politiques | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Management du Sport | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Tourisme et Hôtellerie | 500 | 2 250 | 25 100 | 16 100 | 10 000 | 13 100 | 7 000 | 7 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Arts Culinaires | 500 | 2 250 | 27 100 | 18 100 | 10 000 | 15 100 | 7 000 | 7 000 |
Chef de Projet Multimédia | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Management en Arts et Culture | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Informatique | 500 | 2 250 | 25 100 | 16 100 | 10 000 | 13 100 | 7 000 | 7 000 |
Ingénierie de la Santé | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Sciences biomédicales | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Physiothérapie | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Soins infirmiers | 500 | 2 250 | 27 100 | 18 100 | 10 000 | 15 100 | 7 000 | 7 000 |
Prothèse dentaire | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
BAC+5 NIVEAU MASTER - Prix mentionnés pour le niveau première année en M1 | ||||||||
Sciences de Management – Commerce International | 500 | 2 250 | 36 000 | 22 000 | 15 000 | 18 000 | 10 000 | 10 000 |
Sciences de Management – Finance | 500 | 225 | 36 000 | 22 000 | 15 000 | 18 000 | 10 000 | 10 000 |
Sciences de Management – Marketing | 500 | 2 250 | 36 000 | 2 200 | 1 500 | 18 000 | 10 000 | 10 000 |
Management Général – Supply Chain Management | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Management Général – Communication et Média | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Management Général – Marketing Opérationnel | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Programme Grande Ecole | 500 | 6 000 | 74 000 | 40 000 | 36 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 1 500 | 1 500 |
Management en Hôtellerie Internationale option Management Entrepreneurial | 50 | 500 | 5 500 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
BAC+5 FORMATION INGÉNIERIE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 (Cycle ingénierie) | ||||||||
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Informatique, systèmes d’information | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Génie Electrique, automatique et automatisme | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Réseaux télécoms | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Energies renouvelables | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Génie Civil – Infrastructure de transports et bâtiment | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Agro-industrie - Agriculture, environnement et gestion des ressources | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Agro-industrie - Agro-alimentaire : alimentation et management industriel | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Agro-Industrie – Marchés, filières de management d’entreprises | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Agro-Industrie - Agriculture / Territoire et développement rural | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN EURO
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN EURO
Formation | Frais dossier | Frais d'inscription | ||||||
En 1 Versement | En 2 Versement | En 3 Versement | ||||||
A l'inscription | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 3ème versement avant le 15/03 | |||
BAC+3 NIVEAU LICENCE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 | ||||||||
Sciences de Management | 50 | 225 | 2 510 | 1 610 | 1 000 | 1 310 | 7 00 | 700 |
Management Général – Etudes en Gestion et Commerce | 50 | 5 00 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Management Général International | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Sciences Politiques | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Management du Sport | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Tourisme et Hôtellerie | 50 | 225 | 2 510 | 1 610 | 1 000 | 1 310 | 700 | 700 |
Management en Hôtellerie Internationale | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Arts Culinaires | 50 | 225 | 2 710 | 1 810 | 1 000 | 1 510 | 700 | 700 |
Chef de Projet Multimédia | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Management en Arts et Culture | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Informatique | 50 | 225 | 2 510 | 1 610 | 1 000 | 1 310 | 700 | 700 |
Ingénierie de la Santé | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Sciences biomédicales | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Physiothérapie | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Soins infirmiers | 50 | 225 | 2 710 | 1 810 | 1 000 | 1 510 | 700 | 700 |
Prothèse dentaire | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
BAC+5 NIVEAU MASTER - Prix mentionnés pour le niveau première année en M1 | ||||||||
Sciences de Management – Commerce International | 50 | 225 | 3 600 | 2 200 | 1 500 | 1 800 | 1 000 | 1 000 |
Sciences de Management – Finance | 50 | 225 | 3 600 | 2 200 | 1 500 | 1 800 | 1 000 | 1 000 |
Sciences de Management – Marketing | 50 | 225 | 3 600 | 2 200 | 1 500 | 1 800 | 1 000 | 1 000 |
Management Général – Supply Chain Management | 50 | 500 | 55 000 | 37 000 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Management Général – Communication et Média | 50 | 500 | 55 000 | 37 000 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Management Général – Marketing Opérationnel | 50 | 500 | 55 000 | 37 000 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Programme Grande Ecole | 50 | 600 | 7 400 | 4 000 | 3 600 | 3 000 | 2 400 | 2 400 |
Management en Hôtellerie Internationale | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Management en Hôtellerie Internationale option Management Entrepreneurial | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
BAC+5 FORMATION INGÉNIERIE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 (Cycle ingénierie) | ||||||||
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Informatique, systèmes d’information | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Génie Electrique, automatique et automatisme | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Réseaux télécoms | 50 | 50 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Energies renouvelables | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Génie Civil – Infrastructure de transports et bâtiment | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Agro-industrie - Agriculture, environnement et gestion des ressources | 500 | 5 000 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Agro-industrie - Agro-alimentaire : alimentation et management industriel | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Agro-Industrie – Marchés, filières de management d’entreprises | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Agro-Industrie - Agriculture / Territoire et développement rural | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Pour plus d’information, contactez notre cellule des admissions:
Tél : +221 33 869 84 84
Email: [email protected]
Pour soumettre votre candidature au concours d’admission, cliquez ici
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN FRANCS CFA
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN FRANCS CFA
Formation | Frais dossier | Frais d'inscription | ||||||
En 1 Versement | En 2 Versement | En 3 Versement | ||||||
A l'inscription | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 3ème versement avant le 15/03 | |||
BAC+3 NIVEAU LICENCE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 | ||||||||
Sciences de Management | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Management Général | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Sciences biomédicales | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
BAC+5 NIVEAU MASTER - Prix mentionnés pour le niveau première année en M1 | ||||||||
Sciences de Management | 32 500 | 146 250 | 2 340 000 | 1 430 000 | 975 000 | 1 170 000 | 650 000 | 650 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
BAC+5 FORMATION INGÉNIERIE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 (Cycle ingénierie) | ||||||||
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Génie Civil | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-industrie | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN DIRHAMS
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN DIRHAMS
Formation | Frais dossier | Frais d'inscription | ||||||
En 1 Versement | En 2 Versement | En 3 Versement | ||||||
A l'inscription | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 3ème versement avant le 15/03 | |||
BAC+3 NIVEAU LICENCE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 | ||||||||
Sciences de Management | 500 | 2 250 | 25 100 | 16 100 | 10 000 | 13 100 | 7 000 | 7 000 |
Management Général | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Sciences biomédicales | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Sciences de Management | 500 | 2 250 | 36 000 | 22 000 | 15 000 | 18 000 | 10 000 | 10 000 |
Management Général | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 1 500 | 1 500 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Génie Civil | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Agro-industrie | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN EURO
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN EURO
Formation | Frais dossier | Frais d'inscription | ||||||
En 1 Versement | En 2 Versement | En 3 Versement | ||||||
A l'inscription | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 3ème versement avant le 15/03 | |||
BAC+3 NIVEAU LICENCE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 | ||||||||
Sciences de Management | 50 | 225 | 2 510 | 1 610 | 1 000 | 1 310 | 7 00 | 700 |
Management Général | 50 | 5 00 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Management en Hôtellerie Internationale | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Sciences biomédicales | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Sciences de Management | 50 | 225 | 3 600 | 2 200 | 1 500 | 1 800 | 1 000 | 1 000 |
Management Général | 50 | 500 | 55 000 | 37 000 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Management en Hôtellerie Internationale | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication | 50 | 500 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Génie Civil | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Agro-industrie | 500 | 5 000 | 5 500 | 3 700 | 2 000 | 2 900 | 1 500 | 1 500 |
Pour plus d’information, contactez notre cellule des admissions:
Tél : +221 33 869 84 84
Email: [email protected]
Pour soumettre votre candidature au concours d’admission, cliquez ici
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN FRANCS CFA
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN FRANCS CFA
Formation | Frais dossier | Frais d'inscription | ||||||
En 1 Versement | En 2 Versement | En 3 Versement | ||||||
A l'inscription | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 3ème versement avant le 15/03 | |||
BAC+3 NIVEAU LICENCE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 | ||||||||
Sciences de Management | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Management Général – Etudes en Gestion et Commerce | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management Général International | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Sciences Politiques | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management du Sport | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Tourisme et Hôtellerie | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Arts Culinaires | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Chef de Projet Multimédia | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management en Arts et Culture | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Informatique | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Ingénierie de la Santé | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Sciences biomédicales | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Physiothérapie | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Soins infirmiers | 32 500 | 146 250 | 1 631 500 | 1 046 500 | 650 000 | 851 500 | 455 000 | 455 000 |
Prothèse dentaire | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
BAC+5 NIVEAU MASTER - Prix mentionnés pour le niveau première année en M1 | ||||||||
Sciences de Management – Commerce International | 32 500 | 146 250 | 2 340 000 | 1 430 000 | 975 000 | 1 170 000 | 650 000 | 650 000 |
Sciences de Management – Finance | 32 500 | 146 250 | 2 340 000 | 1 430 000 | 975 000 | 1 170 000 | 650 000 | 650 000 |
Sciences | 32 500 | 146 250 | 2 340 000 | 1 430 000 | 975 000 | 1 170 000 | 650 000 | 650 000 |
Management Général – Supply Chain Management | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management Général – Communication et Média | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management Général – Marketing Opérationnel | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Programme Grande Ecole | 32 500 | 390 000 | 4 810 000 | 2 600 000 | 2 340 000 | 1 950 000 | 1 560 000 | 1 560 000 |
Management en Hôtellerie Internationale | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Management en Hôtellerie Internationale option Management Entrepreneurial | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
BAC+5 FORMATION INGÉNIERIE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 (Cycle ingénierie) | ||||||||
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Informatique, systèmes d’information | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Génie Electrique, automatique et automatisme | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Réseaux télécoms | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Nouvelles Technologies de l’information et de la communication – Energies renouvelables | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Génie Civil – Infrastructure de transports et bâtiment | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-industrie - Agriculture, environnement et gestion des ressources | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-industrie - Agro-alimentaire : alimentation et management industriel | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-Industrie | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
Agro-Industrie - Agriculture / Territoire et développement rural | 32 500 | 325 000 | 3 575 000 | 2 405 000 | 1 300 000 | 1 885 000 | 975 000 | 975 000 |
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN DIRHAMS
DROITS DE SCOLARITE – RENTREE UNIVERSITAIRE 2015/2016 EN DIRHAMS
Formation | Frais dossier | Frais d'inscription | ||||||
En 1 Versement | En 2 Versement | En 3 Versement | ||||||
A l'inscription | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 1er versement à l'inscription | 2ème versement avant le 15/12 | 3ème versement avant le 15/03 | |||
BAC+3 NIVEAU LICENCE - Prix mentionnés pour le niveau première année en L1 | ||||||||
Sciences de Management | 500 | 2 250 | 25 100 | 16 100 | 10 000 | 13 100 | 7 000 | 7 000 |
Management Général – Etudes en Gestion et Commerce | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Management Général International | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
Sciences Politiques | 500 | 5 000 | 55 000 | 37 000 | 20 000 | 29 000 | 15 000 | 15 000 |
